2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK

2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK Auto i-ACTIV AWD

Was $86,490, now:

$82,988

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
2,085 km
Automatic
SUV
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK

Key information

2026 Mazda CX-90 G50e Azami KK
Kilometres
2,085km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.3-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
6
Registration
XG310F
Rego Expiry
Expires on January 7, 2027
Stock no
11366671
VIN
JM0KK0HCX01200044
Type
Demo Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 On Demand
Doors
5
Exterior Colour
Silver
Location
Reynella SA 5161
Views
20
Dealer Comments

2026 Mazda CX-90 - G50e Azami Mild Hybrid Finished in Platinum Quartz with the Tan Nappa Leather (SP Package) Experience Mazda's flagship SUV with this stunning CX-90 G50e Azami SP Package. Powered by a smooth and powerful 3.3L turbocharged inline six-cylinder mild hybrid engine producing 254kW, it delivers effortless performance through Mazda's i-ACTIV AWD system. The SP Package elevates the …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Reynella Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 322736

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Reynella Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Reynella Mazda. Mazda Dealer in Reynella SA. Dealer License: MD 322736. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio